台州公交车体广告刊例价  | |||||||
车型  | 线路等级  | 线路  | 媒体费  | 媒体费  | 媒体费  | 媒体费  | 制作费  | 
双层空调巴士  | SS  | 155  | 400000  | 210000  | /  | /  | 15000  | 
单层空调巴士  | 5A  | 902A.902B.903.905.908.909.912.915.916.108  | 160000  | 84000  | 46000  | 18000  | 10000  | 
单层空调巴士  | 4A  | 906.907.913.920、112.123.137.109.156.303  | 135000  | 71000  | 38500  | 15000  | 10000  | 
单层空调巴士  | 3A  | 101.104.105.125.126.128.133.151.152. 153.157.510.917.K7.205.207. 216.218.231.232.237.256/265.301. 302.304.305.306.312.313  | 115000  | 60500  | 33500  | 13000  | 10000  | 
单层空调巴士  | 2A  | 103.106.107.111.115A.116A.116B. 117.118.127.129.136.138.W1.B1.201.202 203.206/219.211.212.213.215.233.231B. 257.258.259.307.308.309.310.311.320.331. 333.918.W2  | 92500  | 48500  | 26500  | 10500  | 10000  | 
单层空调巴士  | A  | 115B.121.122.130.131.K5.W5.511.208.209.210. 253.255.317.332.334.335.336.338.339.352. 361.362.363  | 65000  | 34500  | 18500  | 7500  | 10000  | 
台州主城区户外站牌广告刊例价
台州主城区户外站牌大牌套餐销售价格:
发布时长一个月
套餐名  | 套餐组合  | 灯箱数(个)  | 媒体费(元)  | 制作费(元)  | 
A  | AAAAA(1 )+AAAA(2)+AAA(2)+AA(3)+A(2)  | 10  | 91300  | 5000  | 
B  | AAAAA(3)+AAAA(3)+AAA(6)+M ⑷+A ⑷  | 20  | 176000  | 10000  | 
c  | AAAAA(5)+AAM(5)+AAA(9)+AA(6)+A(5)  | 30  | 231000  | 15000  | 
台州主城区户外站牌大牌销售价格:
等级  | 发布期  | 媒体费(元/个)  | 制作费(元)  | 
AAAAA  | -个月  | 18370  | 500  | 
AAAA  | -个月  | 14670  | 500  | 
AAA  | -个月  | 11000  | 500  | 
AA  | -个月  | 7330  | 500  | 
A  | —个月  | 3670  | 500  | 
台州主城区户外站牌中牌套餐销售价格:
发布时长一个月
套餐名  | 套餐组合  | 灯箱数(组)  | 媒体费(元)  | 制作费(元)  | 
A  | AAAAA(1 )+AAAA(2)+AAA(2)+AA(3)+A(2)  | 10  | 45650  | 5000  | 
B  | AAAAA(3)+AAAA(3)+AAA(6)+M ⑷+A ⑷  | 20  | 88000  | 10000  | 
C  | AAAAA(5)+AAM(5)+AAA(9)+AA(6)+A(5)  | 30  | 115500  | 15000  | 
台州主城区户外站牌中牌销售价格:
发布时长一个月
等级  | 发布期  | 媒体费(元/个)  | 制作费(元)  | 
AAAAA 
 
 
  | 一个月  | 9185  | 500  | 
AAAA  | —个月  | 7337  | 500  | 
AAA  | —个月  | 5500  | 500  | 
AA  | —个月  | 3668  | 500  | 
A  | —个月  | 1800  | 500  | 
台州主城区户外站牌小牌套餐销售价格:
发布时长一个月
套餐名  | 套餐组合  | 灯箱数(个)  | 媒体费(元)  | 制作费(元)  | 
A  | AAAAA(1 )+AAAA(2)+AAA(2)+AA(3)+A(2)  | 10  | 31570  | 2000  | 
B  | AAAAA(3)+AAAA(3)+AAA(6)+M ⑷+A ⑷  | 20  | 60830  | 4000  | 
C  | AAAAA(5)+AAM(5)+AAA(9)+AA(6)+A(5)  | 30  | 79860  | 6000  | 
台州主城区户外站牌小牌销售价格:
等级  | 发布期  | 媒体费(元/个)  | 制作费(元)  | 
AAAAA  | 个月  | 3180  | 200  | 
AAAA  | -个月  | 2530  | 200  | 
AAA  | -个月  | 1900  | 200  | 
AA  | -个月  | 1260  | 200  | 
A  | 一个月  | 620  | 200  | 

台州公交车候车亭广告

台州公交车候车亭广告

台州公交车候车亭广告日景

台州公交车候车亭广告 夜景