潍坊公交车体广告刊例
媒体形式  | 级别  | 发布期(月)  | 刊例价格  | 制作单价(RMB/台)  | 
车体广告  | 特A+  | 12个月  | 140000元  | 无  | 
车体广告  | 特A  | 12个月  | 120000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 12个月  | 80000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 12个月  | 60000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 12个月  | 50000元  | 无  | 
车体广告  | 特A+  | 6个月  | 80000元  | 无  | 
车体广告  | 特A  | 6个月  | 70000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 6个月  | 50000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 6个月  | 35000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 6个月  | 30000元  | 无  | 
车体广告  | 特A+  | 3个月  | 60000元  | 无  | 
车体广告  | 特A  | 3个月  | 50000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 3个月  | 35000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 3个月  | 25000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 3个月  | 20000元  | 无  | 
潍坊公交候车亭广告
| 媒体形式 | 级别  | 发布期(月)  | 刊例价格  | 制作单价(RMB/台)  | 
车体广告  | 特A+  | 12个月  | 55000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 12个月  | 35000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 12个月  | 25000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 12个月  | 20000元  | 无  | 
车体广告  | 特A+  | 6个月  | 35000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 6个月  | 20000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 6个月  | 15000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 6个月  | 12000元  | 无  | 
车体广告  | 特A+  | 3个月  | 20000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 3个月  | 11000元  | 无  | 
车体广告  | B  | 3个月  | 8000元  | 无  | 
车体广告  | C  | 3个月  | 6000元  | 无  | 
车体广告  | 特A+  | 1个月  | 7000元  | 无  | 
车体广告  | A  | 1个月  | 3700元  | 无  | 
车体广告  | B  | 1个月  | 2800元  | 无  | 
车体广告  | C  | 1个月  | 2600元  | 无  | 
