| 线路:301,302,303,K311 | |||||||
| 车体广告 | 发布时间 | 刊例价/辆/元 | 制作费/辆/元 | ||||
| 三个月 | 20000 | 3000 | |||||
| 半 年 | 35000 | 3000 | |||||
| 全 年 | 46000 | 3000 | |||||
| 备注:以上报价制作费另计,不打折 | |||||||
| 301停靠站点 蚌埠长途汽车中心站、火车站、百货大楼、妇幼保健院、纬二路、朝阳桥北、小蚌埠、大庆路桥北、桃园、梅桥路口、裔家湾、123补习学校、怀远工业园、高速公路口、龚王、五岔集、禹王中学、大禹宾馆、县幼儿园、小西门、县公安局、物资小区、怀远汽车站、怀远汽修厂  | |||||||
| 302停靠站点 解放二路、交通路、治淮路、火车站、中荣街、三院、一中、红旗一路、第一人民医院、吴湾路、十二中、老贯徐、武警部队、陈郢、教育学院、涂山园艺场、禾泉农庄、禹王宫、范学校、上洪村、白乳泉、县老干部局、县幼儿园、小西门、县邮政局、马头街、五岔  | |||||||
| 303停靠站点 光彩客运南站、新昌南路、万达广场北、新城学校、华夏尚都、涂山路、第一人民医院、吴湾路、十二中、老贯徐、武警部队、陈郢、教育学院、涂山园艺场、禾泉农庄、禹王宫、师范学校、上洪村、白乳泉、县老干部局、县幼儿园、小西门、县公安局、物资小区、怀远汽车站、怀远汽修厂  | |||||||
| K311停靠站点 高铁蚌埠南站、安徽财经大学东门、市政府、银泰、万达广场、光彩大市场、锦江大酒店、老贯徐、武警部队、禾泉农庄、县师范学院、县老干部局、县幼儿园、小西门、县公安局、县汽车站、怀远汽修厂  | |||||||
路段  | 车辆停靠站名  | 位置  | 站亭数量  | 级别  | 型号  | 站名牌  | 备注  | 
淮  | 西客站  | 北  | 1  | AAA  | B  | 1  | |
南  | 1  | AAA  | B  | 1  | |||
物美华运  | 北  | 2  | 特A  | A  | 1  | 站牌价格:  | |
物美华运  | 南  | 2  | 特A  | A  | 1  | 特A级:3800元/块/月  | |
物美华运  | 南  | 2  | 特A  | A  | 1  | AAA级:3000元/块/月  | |
新世纪大酒店  | 北  | 2  | 特A  | A  | 1  | AA级:2400元/块/月  | |
新华图书城  | 北  | 2  | 特A  | A  | 1  | A级:1800元/块/月  | |
百货大楼  | 北  | 1  | 特A  | B  | 1  | B级:1000元/块/月  | |
南  | 1  | 特A  | B  | 1  | |||
和平电影院(101.103  | 南  | 2  | 特A  | B+O  | 1  | ||
火车站  | 东  | 2  | 特A  | O  | 1  | ||
妇幼保健站(110站)  | 南  | 1  | 特A  | B  | 1  | ||
治  | 蚌埠医学院  | 南  | 1  | AA  | O  | 1  | |
水科所  | 南  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
北  | 2  | AA  | O  | 1  | |||
骨伤科医院  | 南  | 2  | AA  | O  | 1  | ||
北  | 1  | AA  | O  | 1  | |||
粮校  | 南  | 1  | AA  | O  | 1  | 站牌尺寸:  | |
北  | 1  | AA  | O  | 1  | O型:3.5*1.5m;  | ||
解放二路  | 南  | 1  | AA  | O  | 1  | A型:3*1.7m  | |
北  | 2  | AA  | O  | 1  | B型:3*1.1m  | ||
九中  | 西  | 2  | AA  | O  | C型:1.3*2m  | ||
南  | 1  | AA  | O  | 1  | J型:3*1.5m  | ||
北  | 1  | AA  | O  | ||||
解放路  | 南  | 2  | AA  | O  | 1  | ||
北  | 2  | A  | O  | 1  | |||
解放路停车场  | 南  | 2  | A  | O  | 1  | 站名牌尺寸:  | |
北  | 2  | A  | O  | 1  | O型:0.7*105m车贴  | ||
凤阳路  | 上海华联  | 东  | 2  | 特A  | A  | 1  | A型:1.2*1.8m  | 
解放二路  | 南  | 3  | AAA  | A  | 1  | B型:0.9*1.6m  | |
北  | 2  | AAA  | A  | 1  | C型:1.3*2m  | ||
解放路  | 南  | 2  | AA  | A  | 1  | J型:1*1.65m  | |
北  | 2  | AA  | A  | 1  | |||
珠城路  | 北  | 1  | AA  | B  | 1  | ||
南  | 1  | AA  | B  | 1  | |||
宏  | 财贸学院  | 东  | 1  | AAA  | O  | 1  | |
西  | 2  | AAA  | O  | 1  | |||
迎滨路  | 西  | 2  | AAA  | O  | 1  | ||
东  | 2  | AAA  | O  | 1  | |||
宏业二村  | 西  | 2  | 特A  | O  | 1  | ||
东  | 1  | 特A  | O  | 1  | |||
宏业一村  | 西  | 2  | 特A  | O  | 1  | ||
东  | 2  | 特A  | O  | 1  | |||
皖铁厂  | 西  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
东  | 1  | AA  | O  | 1  | |||
吴  | 张公山新村  | 西  | |||||
东  | 3  | AAA  | O  | ||||
张公山二村  | 西  | 2  | AAA  | O+A  | 1  | ||
东  | 1  | AAA  | A  | 1  | |||
吴湾路120路一千零一夜  | 南  | 2  | AAA  | O  | 1  | ||
北  | 2  | AAA  | O  | 1  | |||
金域名城  | 西  | AAA  | A  | ||||
东  | 3  | AAA  | O+A  | 1  | |||
长乐路四院  | 南  | 2  | A  | O  | 1  | ||
北  | |||||||
南  | 二十三中  | 南  | 1  | AAA  | O  | 1  | |
儿童公园  | 南  | 2  | 特A  | O  | 1  | ||
北  | 1  | 特A  | O  | 1  | |||
工  | 清大德人  | 西  | 4  | AAA  | C+O  | 1  | |
方兴假日  | 西  | 3  | AAA  | C  | 1  | ||
沁雅西门  | 西  | 3  | AAA  | C  | 1  | ||
上岛咖啡  | 西  | 3  | 特A  | C  | 1  | ||
东  | 1  | 特A  | |||||
真善美婚纱  | 西  | 3  | AAA  | C  | 1  | ||
中平街  | 西  | 2  | AAA  | O  | 1  | ||
荆山路  | 万达北  | 南  | 1  | AAA  | B  | 1  | |
北  | 1  | AAA  | B  | 1  | |||
新城区实验学校  | 南  | 1  | AAA  | B  | 1  | ||
北  | 1  | AAA  | B  | 1  | |||
新城区实验学校  | 东  | 2  | AAA  | O  | 1  | ||
西  | 2  | AAA  | O  | 1  | |||
日月星辰小区  | 南  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
北  | 1  | AA  | O  | 1  | |||
财院南门  | 南  | 1  | AA  | B  | 1  | ||
北  | 1  | AA  | B  | 1  | |||
迎  | 蚌医二附院住院部  | 南  | 1  | A  | O  | 1  | |
北  | 3  | A  | O  | 1  | |||
迎湖路  | 南  | 1  | A  | O  | 1  | ||
南湖路  | 市卫生局  | 东  | 1  | A  | O  | 1  | |
西  | 1  | A  | O  | 1  | |||
涂山路  | 丰泽园  | 南  | 3  | 特A  | A  | 2  | |
北  | 3  | 特A  | A  | 2  | |||
朝阳一小4路  | 北  | 2  | 特A  | A  | 1  | ||
南  | 2  | 特A  | A  | 1  | |||
第一人民医院  | 北  | 3  | AAA  | A  | 2  | ||
南  | 3  | AAA  | A  | 2  | |||
禹会区政区  | 北  | 2  | AAA  | A  | 1  | ||
南  | 3  | AAA  | A  | 2  | |||
朝阳路  | 中保大厦  | 南  | 4  | 特A  | J  | 2  | |
北  | 4  | 特A  | J  | 2  | |||
世纪联华  | 南  | 4  | 特A  | J  | 2  | ||
西  | 4  | 特A  | J  | 2  | |||
九州大厦  | 东  | 4  | 特A  | J  | 2  | ||
西  | 4  | 特A  | J  | 2  | |||
南岗四路  | 东  | 4  | AAA  | J  | 2  | ||
西  | 4  | AAA  | J  | 2  | |||
红旗五路  | 东  | 4  | AAA  | J  | 2  | ||
西  | 4  | AAA  | J  | 2  | |||
光彩大市场  | 东  | 2  | AAA  | O  | 1  | ||
西  | 3  | AAA  | O  | 1  | |||
交通路  | 船厂  | 西  | 1  | B  | O  | 1  | |
东  | 1  | B  | O  | 1  | |||
国强路市场  | 东  | 1  | AAA  | O  | 1  | ||
西  | 3  | AAA  | O  | 1  | |||
火车站  | 东  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
东  | 1  | AA  | O  | 1  | |||
张公山路  | 张公山公园  | 西  | 2  | AA  | O  | 1  | |
东  | 1  | AA  | O  | 1  | |||
曹凌路  | 珍珠小区  | 西  | 1  | B  | B  | 1  | |
南  | 1  | B  | B  | 1  | |||
北  | 1  | B  | B  | 1  | |||
新市政府北门  | 南  | 1  | AA  | B  | 1  | ||
东  | 1  | AA  | B  | 1  | |||
新市政府东门  | 东  | 1  | AA  | B  | 1  | ||
西  | 1  | AA  | B  | 1  | |||
延安路  | 延安路百乐门  | 西  | 2  | AAA  | O  | 1  | |
东  | 4  | AAA  | O  | 1  | |||
世贸中心  | 南  | 2  | AAA  | A  | 1  | ||
北  | 2  | AAA  | A  | 1  | |||
广场南  | 东  | 2  | AAA  | A  | 1  | ||
西  | 2  | AAA  | A  | 1  | |||
珠园  | 东  | 3  | AAA  | C  | 1  | ||
西  | 1  | AAA  | O  | 1  | |||
光明街  | 东  | 1  | AAA  | O  | 1  | ||
西  | 1  | AAA  | O  | 1  | |||
淮委医院  | 西  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
东海大道  | 百乐门(民政局)  | 南  | 3  | AAA  | A  | 2  | |
北  | 3  | AAA  | A  | 2  | |||
东海路  | 张公山八村  | 南  | 1  | A  | O  | 1  | |
北  | 1  | A  | O  | 1  | |||
东海路  | 北  | 1  | AA  | O  | 1  | ||
中山街  | 百货大楼  | 东  | 2  | 特A  | O  | 1  | |
商之都  | 西  | 2  | 特A  | O  | 1  | ||
东  | 3  | 特A  | O  | 1  | |||
解放路  | 红星美凯龙  | 东  | 8  | AAA  | J  | 4  | |
西  | 8  | AAA  | J  | 4  | |||
龙子湖区政府  | 西  | 4  | AAA  | J  | 2  | ||
东  | 2  | AAA  | J  | 1  | |||
解放路立交桥  | 东  | 4  | AAA  | J  | 2  | ||
西  | 2  | AAA  | J  | 1  | 
城市名片: 全新候车亭造型,精确有效的运作方式,展示形象的绚丽舞台,品牌信息的快速传递。网聚行色各异的消费人群,展现丰姿卓越的城市色彩,信息通道,畅通有效
市场终端传媒: 网罗繁华地段标志性地址------中心商业区、标志性写字楼、金融商务机构尽在其中;地理优势无可比拟,人车流量稳定超高,传播终端,网络本土
专业户外制造: 成熟的策划实战经历,锐意进取的员工队伍,成就现代传媒体系的创新之举。集创意、制作、发布、维护、客服为一体,提供专业灵活的合作方式,联手打造高效、高质的合作空间。
高额绩效回报: 吸引消费主力,挖掘潜在的消费人群,直指目标消费群体,形成密集整合的传播体系,让您的广告有的放矢,事半功倍。超低千人成本和超高受众到达率必将为您赢取高额的广告投资回报。