- 
廊坊市公交广告价格表

| 廊坊市公交车后视窗车贴广告资源 | 
| 路线表 | 
| 序号 | 线路 | 数量 | 首末站 | 
| 1 | 2路 | 28 | 廊坊北站东广场--南营 | 
| 2 | 3路 | 14 | 廊坊北站东广场--伊指挥营 | 
| 3 | 4路 | 1 | 廊坊北站东广场--九州 | 
| 4 | 5路 | 12 | 廊坊北站东广场--开发区高速路口 | 
| 5 | 6路 | 16 | 华仁驾校--德荣帝景小区 | 
| 6 | 7路 | 14 | 英博电气--古县 | 
| 7 | 8路 | 22 | 廊坊北站东广场--新源东道 | 
| 8 | 9路 | 8 | 廊坊北站东广场--落垡 | 
| 9 | 10路 | 14 | 华夏奥韵--潘庄 | 
| 10 | 11路 | 16 | 华夏奥韵--中建机械南门 | 
| 11 | 12路 | 14 | 廊坊北站东广场--大学城 | 
| 12 | 13路 | 14 | 美好水业--美好水业 | 
| 13 | 15路 | 2 | 普照营-普照营 | 
| 14 | 16辆 | 14 | 科技企业创新园--大官地 | 
| 15 | 17路 | 1 | 馨视界小区--开发区高速路口 | 
| 16 | 18路 | 14 | 万庄新区--运通家园小区 | 
| 17 | 23路 | 1 | 馨视界小区--开发区高速路口 | 
| 18 | 25路 | 1 | 盛泽花城--龙河福源 | 
| 19 | 36路 | 2 | 美好水业--古县 | 
| 合计 | 208 | 
  | 
| 单月价格:1000元/辆/月 | 
| 廊坊市公交车后视窗LED电子屏资源 | 
| 路线表 | 
| 序号 | 线路 | 数量 | 首末站 | 
| 1 | 1路 | 16 | 武警学院--武警学院 | 
| 2 | 4路 | 11 | 廊坊北站东广场--九州 | 
| 3 | 8路 | 8 | 廊坊北站东广场--新源东道 | 
| 4 | 9路 | 4 | 廊坊北站东广场--落垡 | 
| 5 | 14路 | 16 | 安次经济开发区--阿尔卡迪亚小区北门 | 
| 6 | 15路 | 12 | 普照营-普照营 | 
| 7 | 17路 | 14 | 馨视界小区--开发区高速路口 | 
| 8 | 19路 | 12 | 盛泽花城--廊坊站 | 
| 9 | 20路 | 12 | 武警学院--武警学院 | 
| 10 | 21路 | 12 | 廊坊北站东广场--大学城三期园区 | 
| 11 | 22路 | 14 | 廊坊出口加工厂--华夏第九园 | 
| 12 | 23路 | 13 | 馨视界小区--开发区高速路口 | 
| 13 | 24路 | 12 | 科技谷--廊坊站 | 
| 14 | 25路 | 11 | 盛泽花城--龙河福源 | 
| 15 | 36路 | 22 | 美好水业--古县 | 
| 16 | 37路 | 12 | 廊坊北站东广场--开发区高速路口 | 
| 合计 | 201 | 
  | 
| 价格:350元/辆/月 | 
         
        
        
        -